Dansac Nova 1 FoldUp Firm Convex Pouches MIDI Clear, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 265 x 148, Volume capacity (ml) 550 - All Types

Dansac Nova 1 FoldUp Firm Convex Pouches MIDI Clear, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 265 x 148, Volume capacity (ml) 550 - All Types
| 842-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-37 | Starter hole 15–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-46 | Starter hole 15–46 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 115 x 115 |
| 842-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| 842-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-37 | Starter hole 15–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-46 | Starter hole 15–46 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 115 x 115 |
| 842-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 842-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |












